단위 : 명/10만명당
시도별 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 319.5 | 311.6 | 289.1 | 275.8 | 286.8 | 282.8 | 290.1 | 295.8 |
서울 | 325.3 | 313.1 | 287.3 | 274.4 | 286.2 | 284.6 | 294.2 | 300.7 |
부산 | 336.6 | 335.1 | 301.1 | 287.7 | 300.1 | 295.3 | 309.6 | 313.3 |
대구 | 341.1 | 323.1 | 308.1 | 290.4 | 299.8 | 287.1 | 298.0 | 301.9 |
인천 | 311.0 | 301.1 | 286.7 | 273.6 | 285.0 | 284.2 | 286.3 | 286.4 |
광주 | 335.5 | 314.2 | 292.6 | 277.6 | 283.6 | 268.9 | 283.9 | 285.5 |
대전 | 331.7 | 321.3 | 294.9 | 287.2 | 297.3 | 277.4 | 283.0 | 292.0 |
울산 | 334.3 | 327.9 | 303.9 | 286.0 | 301.9 | 286.9 | 296.0 | 292.4 |
세종 | 342.8 | 312.3 | 297.0 | 257.0 | 268.2 | 276.6 | 289.9 | 296.8 |
경기 | 310.0 | 301.7 | 278.7 | 270.3 | 282.9 | 282.1 | 287.0 | 294.0 |
강원 | 270.5 | 277.4 | 270.5 | 255.4 | 265.6 | 262.6 | 276.1 | 276.5 |
충북 | 308.3 | 303.5 | 285.0 | 270.3 | 288.8 | 277.0 | 285.9 | 284.2 |
충남 | 320.0 | 318.6 | 299.4 | 276.7 | 289.2 | 281.3 | 285.6 | 300.4 |
전북 | 314.9 | 310.3 | 292.4 | 272.2 | 289.6 | 277.4 | 287.6 | 304.2 |
전남 | 336.4 | 331.5 | 299.6 | 280.5 | 288.8 | 282.4 | 282.1 | 293.4 |
경북 | 307.5 | 307.5 | 284.9 | 276.8 | 277.2 | 285.2 | 287.9 | 296.1 |
경남 | 321.2 | 312.2 | 291.1 | 279.8 | 287.8 | 286.2 | 291.8 | 291.5 |
제주 | 288.2 | 271.8 | 290.6 | 264.8 | 271.6 | 261.4 | 268.6 | 281.4 |
* 자료원 : 보건복지부·중앙암등록본부·국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서. 각년도.
경기전국
단위 : 명/10만명당
시도별 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전국 | 105.0 | 101.1 | 98.3 | 94.5 | 90.3 | 89.0 | 86.3 | 83.3 |
서울 | 97.4 | 96.0 | 91.4 | 86.3 | 85.4 | 83.8 | 80.5 | 78.0 |
부산 | 114.2 | 108.3 | 106.8 | 100.7 | 100.3 | 98.4 | 96.1 | 92.3 |
대구 | 104.9 | 100.0 | 102.2 | 96.7 | 91.1 | 89.5 | 87.0 | 80.7 |
인천 | 107.7 | 101.4 | 101.5 | 95.5 | 91.8 | 93.7 | 92.2 | 84.5 |
광주 | 112.9 | 108.3 | 104.2 | 98.6 | 95.2 | 90.2 | 86.8 | 84.4 |
대전 | 98.2 | 101.4 | 96.2 | 89.1 | 85.0 | 85.8 | 83.3 | 77.1 |
울산 | 109.0 | 108.8 | 106.8 | 97.3 | 95.3 | 90.8 | 90.7 | 82.2 |
세종 | 108.6 | 107.8 | 105.2 | 97.8 | 92.4 | 86.2 | 79.3 | 69.8 |
경기 | 101.4 | 97.6 | 93.6 | 91.3 | 86.7 | 86.3 | 83.3 | 81.9 |
강원 | 111.6 | 104.9 | 105.7 | 101.9 | 92.8 | 95.0 | 90.0 | 91.8 |
충북 | 107.6 | 105.5 | 103.4 | 102.8 | 94.1 | 93.3 | 93.7 | 88.7 |
충남 | 109.6 | 101.8 | 95.1 | 100.4 | 91.3 | 84.8 | 86.1 | 85.2 |
전북 | 106.3 | 101.5 | 99.8 | 97.6 | 92.0 | 86.3 | 84.3 | 80.8 |
전남 | 113.3 | 104.3 | 100.1 | 95.8 | 86.0 | 89.0 | 92.4 | 81.6 |
경북 | 106.4 | 101.9 | 101.8 | 100.6 | 91.3 | 92.0 | 88.3 | 86.7 |
경남 | 112.5 | 108.2 | 106.5 | 99.3 | 101.5 | 93.8 | 91.0 | 91.0 |
제주 | 101.7 | 105.2 | 97.8 | 98.6 | 91.3 | 94.0 | 86.7 | 86.4 |
경기전국
단위 : %
발생순위 | 암종 | 발생기간 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
’96-’00 | ’01-’05 | ’06-’10 | ’15-’19 | ’15-’19 | 증감 | ||
- | 모든 암 | 45.2 | 54.1 | 65.5 | 70.7 | 71.5 | 26.3 |
1 | 갑상선 | 95.0 | 98.4 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 5.0 |
2 | 폐 | 13.6 | 16.6 | 20.3 | 34.7 | 36.8 | 23.2 |
3 | 위 | 47.3 | 58.0 | 68.4 | 77.5 | 74.3 | 27.0 |
4 | 대장 | 58.9 | 66.9 | 73.9 | 74.3 | 78.0 | 19.1 |
5 | 유방 | 83.6 | 88.7 | 91.2 | 93.6 | 93.8 | 10.2 |
6 | 전립선 | 69.4 | 81.0 | 92.0 | 94.4 | 95.2 | 25.8 |
7 | 간 | 14.1 | 20.5 | 28.3 | 37.7 | 38.7 | 24.6 |
8 | 췌장 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 13.9 | 15.2 | 6.5 |
9 | 담낭 및 기타담도 | 20.7 | 23.1 | 26.9 | 28.5 | 29.0 | 8.3 |
10 | 신장 | 67.0 | 73.7 | 78.6 | 84.7 | 85.7 | 18.7 |
* 자료원 : 보건복지부·중앙암등록본부·국립암센터. 국가암등록사업 연례보고서(2019년 암등록통계). 2021
* 증감: '96-'00년 대비 '16-'20년 암발생자의 생존율 차이
96-00 |
45.2 | 95.0 | 13.6 | 47.3 | 58.9 | 83.6 | 69.4 | 14.1 | 8.7 | 20.7 | 67.0 |
01-05 |
54.1 | 98.4 | 16.6 | 58.0 | 66.9 | 88.7 | 81.0 | 20.5 | 8.4 | 23.1 | 73.7 |
06-10 |
65.5 | 100.0 | 20.3 | 68.4 | 73.9 | 91.2 | 92.0 | 28.3 | 8.6 | 26.9 | 78.6 |
15-19 |
70.7 | 100.0 | 34.7 | 77.5 | 74.3 | 93.6 | 94.4 | 37.7 | 13.9 | 28.5 | 84.7 |
15-19 |
71.5 | 100.0 | 36.8 | 74.3 | 78.0 | 93.8 | 95.2 | 38.7 | 15.2 | 29.0 | 85.7 |
단위 : %
시도별 | 전체 | 남자 | 여자 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
전국 | 55.8 | 49.6 | 56.6 | 52.9 | 46.4 | 53.2 | 57.8 | 51.9 | 59.1 |
서울 | 54.1 | 47.6 | 54.8 | 50.9 | 43.9 | 50.7 | 56.2 | 50.2 | 57.5 |
부산 | 56.0 | 49.4 | 57.2 | 53.0 | 46.0 | 53.5 | 58.0 | 51.8 | 59.8 |
대구 | 52.1 | 47.3 | 54.8 | 48.9 | 43.7 | 50.6 | 54.4 | 49.9 | 57.8 |
인천 | 58.2 | 52.8 | 59.6 | 55.5 | 49.5 | 56.1 | 60.1 | 55.2 | 62.1 |
광주 | 59.6 | 54.8 | 60.5 | 57.9 | 52.8 | 58.1 | 60.8 | 56.3 | 62.3 |
대전 | 58.4 | 53.8 | 59.9 | 56.4 | 50.8 | 57.1 | 59.8 | 56.0 | 61.9 |
울산 | 56.5 | 50.5 | 56.4 | 52.0 | 45.9 | 51.5 | 59.9 | 54.1 | 60.1 |
세종 | 61.1 | 55.8 | 62.4 | 59.5 | 53.8 | 60.5 | 62.2 | 57.3 | 63.8 |
경기 | 56.3 | 49.7 | 56.8 | 53.0 | 46.0 | 52.9 | 58.8 | 52.4 | 59.6 |
강원 | 56.4 | 49.3 | 54.6 | 54.2 | 46.9 | 52.0 | 58.1 | 51.1 | 56.6 |
충북 | 56.6 | 49.8 | 56.9 | 54.8 | 47.3 | 54.1 | 58.0 | 51.7 | 59.1 |
충남 | 55.3 | 48.5 | 55.3 | 52.2 | 45.1 | 51.6 | 57.6 | 51.2 | 58.2 |
전북 | 58.2 | 52.1 | 59.0 | 56.3 | 49.8 | 56.5 | 59.6 | 53.7 | 60.8 |
전남 | 57.7 | 51.3 | 58.7 | 56.0 | 49.8 | 57.1 | 59.0 | 52.4 | 59.9 |
경북 | 53.2 | 47.8 | 54.7 | 50.7 | 45.4 | 51.7 | 55.2 | 49.7 | 57.0 |
경남 | 55.4 | 49.7 | 57.7 | 53.0 | 47.0 | 55.3 | 57.1 | 51.7 | 59.5 |
제주 | 51.0 | 46.2 | 52.1 | 47.2 | 43.0 | 48.1 | 53.9 | 48.7 | 55.2 |
* 자료원 : 통계청. 국가통계포털
경기전국